Para saber si tu patinete está homologado, te compartimos el listado de la DGT (Dirección General de Tráfico) que ha publicado con los patinetes eléctricos certificados para su uso, además, es una de los requisitos para contratar el seguro patinete eléctrico.
Listado de patinetes eléctricos homologados por la DGT: Marcas y modelos
| Marca | Modelo | Certificado VMP |
| ACER | AES025 – Versión ACER SERIES 5 ADVANCE | A1158 |
| ACER | AES023 – Versión ACER SERIES 3 ADVANCE | A1173 |
| Adasmart | ADASMART X | B1067 |
| Adasmart | ADASMART XE | B1077 |
| Adasmart | ADASMART Tank | B1087 |
| BIRD | ES-400D | A1009 |
| BIRD | SMART PLUS – Versión VA00005 | A1103 |
| BIRD | BS+V2 – Versión ES410V | A1139 |
| BMOV | 5.0 | A1104 |
| BMOV | 4.0 | A1106 |
| BMOV | 6.0 – Versión: 1.0 | A1112 |
| BOLT | ES600 | A1012 |
| BOLT | BOLT 4+ – Versión COBRA 1 (C1) | A1044 |
| BOLT | D1 – Versión 1.1 | A1161 |
| Cecotec | 7303 | A1000 |
| Cecotec | 7302 | A1001 |
| Cecotec | 7304 | A1002 |
| Cecotec | 7305 | A1003 |
| Cecotec | 7104 | A1014 |
| Cecotec | 7311 – Versión 7324 | A1015 |
| Cecotec | 7106 | A1016 |
| Cecotec | 7105 | A1017 |
| Cecotec | 7109 | A1018 |
| Cecotec | 7107 | A1019 |
| Cecotec | Z – Versiones City y Mountain | A1023 |
| Cecotec | 7318 | A1048 |
| Cecotec | 7108 | A1049 |
| Cecotec | Z POWER | A1050 |
| Cecotec | 7325 | A1054 |
| Cecotec | Y45 | A1055 |
| Cecotec | Y65 | A1056 |
| Cecotec | 7112 | A1062 |
| Cecotec | 7113 | A1063 |
| Cecotec | 7114 | A1064 |
| Cecotec | DOBLE Z 75 | A1052 |
| Cecotec | DOBLE Z 85 | A1053 |
| Cecotec | 7356 / Bongo D20 XL Connected | A1099 |
| Cecotec | Bongo D30 XL Connected | A1100 |
| Cecotec | Bongo D40 XL Connected | A1101 |
| Cecotec | D40 XL Suspension Connected | A1102 |
| Cecotec | Bongo V70 Connected | A1127 |
| Cecotec | Bongo V55 2X2 Connected | A1128 |
| Cecotec | Bongo Y45 Connected | A1129 |
| Cecotec | Bongo Y65 Connected | A1130 |
| Cecotec | Y85 2X2 XXL Connected | A1131 |
| Cecotec | Bongo G40XXL Ultrawide Connected | A1137 |
| Cecotec | GS50 XXL Ultrawide Suspension Connected | A1138 |
| Cecotec | D20E Connected | A1169 |
| Cecotec | GS65 2×2 XXL Connected | A1181 |
| Cecotec | 7318 | A1048 |
| Cecotec | 7108 | A1049 |
| Cecotec | Z POWER | A1050 |
| Cecotec | 7325 | A1054 |
| Cecotec | Y45 | A1055 |
| Cecotec | Y65 | A1056 |
| Cecotec | 7112 | A1062 |
| Cecotec | 7113 | A1063 |
| Cecotec | 7114 | A1064 |
| Cecotec | DOBLE Z 75 | A1052 |
| Cecotec | DOBLE Z 85 | A1053 |
| Cecotec | 7356 / Bongo D20 XL Connected | A1099 |
| Cecotec | Bongo D30 XL Connected | A1100 |
| Cecotec | Bongo D40 XL Connected | A1101 |
|
Cecotec |
D40 XL Suspension Connected | A1102 |
| Cecotec | Bongo V70 Connected | A1127 |
| Cecotec | Bongo V55 2X2 Connected | A1128 |
| Cecotec | Bongo Y45 Connected | A1129 |
| Cecotec | Bongo Y65 Connected | A1130 |
| Cecotec | Y85 2X2 XXL Connected | A1131 |
| Cecotec | Bongo G40XXL Ultrawide Connected | A1137 |
| Cecotec | GS50 XXL Ultrawide Suspension Connected | A1138 |
| Cecotec | D20E Connected | A1169 |
| Cecotec | GS65 2×2 XXL Connected | A1181 |
| Coyote | ES400A | B1068 |
| D-FLY | DF – Versión 1 | B1116 |
| DUALTRON | POPULAR – Versiones: 52v14ah, 52v20ah, 52v25ah | B1037 |
| DUALTRON | POPULAR DUAL – Versiones: 52v14ah, 52v20ah, 52v25ah | B1038 |
| DUALTRON | TOGO PLUS – Versiones: 36v12ah, 48v12ah, 48v15ah | B1039 |
| DUALTRON | FOREVER – Versión 60V | B1057 |
| DUALTRON | VICTOR – Versión 60V | B1058 |
| DUALTRON | VICTOR – Versión LIMITED | B1059 |
| DUALTRON | VICTOR – Versión LUXURY PLUS | B1060 |
| DUALTRON | TOGO LIMITED – Versiones: 60v12ah | B1061 |
| DUALTRON | TOGO LIMITED – Versiones: 60v15ah | B1062 |
| DUALTRON | VICTOR – Versión: LUXURY | B1066 |
| DUALTRON | AMINIA SPECIAL – Versión: 52V | B1094 |
| DUALTRON | AMINIA SPECIAL LONG BODY – Versión: 52V | B1095 |
| DUALTRON | THUNDER III – Versión: 72V | B1101 |
| DUALTRON | FOREVER LIMITED – Versión: 24ah | B1107 |
| E-TWOW | TK5 | B1106 |
| E-TWOW | GTS – Versión GTS | A1210 |
| Ecoxtrem | Bison | A1085 |
| Ecoxtrem | M41 TANK | A1143 |
| Ecoxtrem | BOOP – Versión 1.0 | A1144 |
| Ecoxtrem | LINEAR | A1157 |
| Ecoxtrem | M41 Tank Dual – Versión 52V 16Ah | A1182 |
| Ecoxtrem | M41 Tank Dual – Versión 52V 20Ah | A1183 |
| EmTransit B.V | SO-03 | A1010 |
| EmTransit B.V | SO-03-2 | A1037 |
| ETRiC | VORTEX | A1109 |
| EVERCROSS, RCB | EV10K PRO | B1055 |
| EVERCROSS, RCB | EV85F | B1056 |
| EVERCROSS | EV10K PRO | B1114 |
| EVERCROSS | EV85F | B1115 |
| HIKERBOY | CURTIS | B1112 |
| HIKERBOY | CURTIS DUAL | C1015 |
| HIKERBOY | CURTIS DUAL PRO | C1016 |
| HIKERBOY | CURTIS PLUS | C1017 |
| HILEY | TIGER EVO | B1142 |
| HITWAY | Electric Scooter H9 | B1072, B1113 |
| HOPP | ES400A | A1186 |
| HOPPY | S90L – Versión P8S2 | A1171 |
| ICe | M5 – Versión 1.0 | A1013 |
| ICe | Q3 EVOLUTION – Versión 1.0 | A1065 |
| ICe | Q3 EVOLUTION ONE – Versión 1.0 | A1066 |
| ICe | Q5 EVOLUTION – Versión 1.0 | A1067 |
| ICe | Q5 EVOLUTION – versión MAX | A1203 |
| INFINITON | BIGCITY PRO | A1140 |
| INMOTION | CLIMBER | A1108 |
| iScooter | i9MAX | B1086 |
| iSinwheel | GT2 | B1096 |
| JOYOR | LiteGo | A1089 |
| JOYOR | S-PRO | A1113 |
| JOYOR | Y10 | A1114 |
| JOYOR | C10 | A1153 |
| KAABO | Mantis King – Versión GT | A1098 |
| KAMIKAZE | Kl – versión 1 | A1202 |
| KAMIKAZE | Kl LITE – versión 1 | A1206 |
| KAMIKAZE | Kl MAX – versión 1 | A1207 |
| KAMIKAZE | Kl PLUS – versión 1 | A1208 |
| KUICKWHEEL | S1-C Pro – Versiones 13AH, 16AH | B1023 |
| KUICKWHEEL | M16 Pro – Versión 10,4AH | B1024 |
| KUICKWHEEL | S9 – Versión 15,6AH | B1035 |
| KUKIRIN | G2 Pro | A1156 |
| KUKIRIN | G2 | C1011 |
| LIME | Gen 4.0 | A1008 |
| LIME | S4.1 | A1160 |
| MASSCITY | BLADE M10 PRO | A1086 |
| MASSCITY | BLADE GT II+ | A1087 |
| MASSCITY | BLADE M10 | A1088 |
| MINIMOTORS | DT TOGO 12 – Versión 12AH | A1132 |
| MINIMOTORS | DT TOGO PLUS 12 – Versión 12AH | A1133 |
| MINIMOTORS | DT TOGO PLUS 15 – Versión 15AH | A1134 |
| MINIMOTORS | MINI SPECIAL – Versión 13AH | A1145 |
| MINIMOTORS | MINI SPECIAL – Versión 17.5AH | A1146 |
| MINIMOTORS | MINI SPECIAL – Versión 21AH | A1147 |
| MINIMOTORS | MINI SPECIAL – Versión 12AH | A1148 |
| MINIMOTORS | MINI SPECIAL – Versión 15.6AH | A1149 |
| MINIMOTORS | MINI SPECIAL – Versión 21AH | A1150 |
| MINIMOTORS | Dualtron Forever – Versión 27AH | A1191 |
| MINIMOTORS | Dualtron Forever – Versión 18.2AH | A1192 |
| MINIMOTORS | Dualtron Victor – Versión 27AH | A1193 |
| MINIMOTORS | Dualtron Victor – Versión 30AH | A1194 |
| MINIMOTORS | Dualtron Victor Limited – Versión 31.5AH | A1195 |
| MINIMOTORS | Dualtron Victor Limited – Versión 35AH | A1196 |
| MINIMOTORS | Dualtron Victor Luxury Plus – Versión 31.5AH | A1197 |
| MINIMOTORS | Dualtron Victor Luxury Plus – Versión 35AH | A1198 |
| MTR BIKES | XIAO – Versión 1 | A1172 |
| NAVEE | NKT2214-E25 – Versiones: 01, 02 | B1018 |
| NAVEE | V25-E – Versiones: 01, 02, 03, 04 | B1021, B1044 |
| NAVEE | VDF – Versiones: 01 (V40i-E), 02 (V40i-E), 03 (V50i-E), 04 (V50i-E) | B1019, B1047 |
| NAVEE | NDF – Versiones: N65i-E | B1020, B1048 |
| NAVEE | S40-E | B1045 |
| NAVEE | S60-E | B1046 |
| NAVEE | V60i Pro-E | B1049 |
| NAVEE | V40i-E – Versiones: 01, 02 | B1070 |
| NAVEE | V25i-E – Versiones: 01, 02 | B1071 |
| NAVEE | ST5 Max EU | B1122 |
| NAVEE | ST5 Pro EU | B1123 |
| NAVEE | G5 EU | B1124 |
| NAVEE | G5 Pro EU | B1125 |
| NAVEE | G5 Max EU | B1126 |
| NAVEE | N65i II EU | B1127 |
| NAVEE | UT5 Max EU | B1139 |
| NAVEE | GT5 Pro EU | B1140 |
| NAVEE | GT5 Max EU | B1141 |
| NAVEE | GT3-E | C1001 |
| NAVEE | GT3 Pro-E | C1002 |
| NAVEE | GT3 Max-E | C1003 |
| NAVEE | ST3-E | C1004 |
| NAVEE | ST3 Pro-E | C1005 |
| NAVEE | V25-P | C1006 |
| NAVEE | V50i Pro II-E | C1007 |
| NAVEE | XT5 Max EU | C1008 |
| NAVEE | XT5 Pro EU | C1009 |
| NAVEE | XT5 Ultra EU | C1010 |
| Ninebot | 051201E | B1002 |
| Ninebot | 051202E | B1003 |
| Ninebot | 051203E | B1004 |
| Ninebot | 051401E | B1005 |
| Ninebot | 051402E | B1006 |
| Ninebot | 051405E | B1016 |
| Ninebot | 051501E | B1007 |
| Ninebot | 051402EE | B1052 |
| Ninebot | 051401EE | B1099 |
| Ninebot | 051201EE | B1103 |
| Ninebot | 051203EE | B1104 |
| NIU | KQi1 Pro | B1034 |
| NIU | KQi2 Pro | B1041 |
| NIU | KQi Air | B1042 |
| NIU | KQi Air X | B1043 |
| NIU | KQi 300P | B1053 |
| NIU | KQi 300X | B1054 |
| NIU | KQi 100 – Versión KQi 100P | B1082 |
| NIU | KQi 100 – Versión KQi 100F | B1083 |
| NIU | KQi 200 – Versión KQi 200P | B1110 |
| NIU | KQi 200 – Versión KQi 200F | B1111 |
| NIU | KQi 300X | B1128 |
| NUWA AVATAR EXCELLENCE | AVATAR EXCELLENCE | A1168 |
| NUXCO | EMANBA | A1083 |
| NUXCO | EMANBA DUAL | A1122 |
| ODYSSR | RODEO – Versión 52V | B1144 |
| ODYSSR | DRIFT – Versión 60V | B1145 |
| OLSSON | FRESH – Versiones: RED, NEON, PULSE, AZUR, NATURE | A1047 |
| OLSSON | ADVANCED – Versiones: BN2, AM3, V3, G5, AN5, A4, NG4, A6, N6, GN7, GA7, M8, R8 | A1069 |
| OLSSON | MAMBA LITE – Versiones: VN1, VN2, VN3, AL1, BN1, AL2, GL1, GVF1, AL3 | A1071 |
| OLSSON | FRESH SLIM | A1117 |
| OLSSON | MAMBA X-TREM DUAL – Versiones: NV01, GV02, AV03, AN04, GA05, NN06, BR07, VA08, NB09 | A1180 |
| OLSSON | QUANTUM – Versiones: AN01, GL02, NN03, GA04, NA05, NR06, BR07, GN08, VA09 | A1184 |
| OXELO | SD500E – Versión 1.0 | A1154 |
| OXELO | MD500E – Versión 1.0 | A1155 |
| OXELO | XLD900e – Versión 1.0 | A1185 |
| OXELO | LD900e – Versión 1.0 | A1187 |
| PLATUM | Ducati – Versiones: PRO-ll EVO Advanced Safety, PRO-ll EVO Advanced Safety m-bell | B1014 |
| PLATUM | DUCATI – Versión: PRO-ll PLUS Advanced Safety | B1027, B1050 |
| PLATUM | JEEP – Versión: JAD Advanced Safety | B1028, B1051, B1074 |
| PLATUM | DUCATI – Versión: PRO-l Evo Advanced Safety | B1040 |
| PLATUM | DUCATI – Versiones: PRO-lI Evo Advanced Safety, PRO-lI Evo Advanced Safety m-bell | B1073, B1091 |
| PLATUM | AUTOMOBILI LAMBORGHINI – Versión: ALext Bronze, ALext Green | B1075 |
| PLATUM | DUCATI – Versión: PRO-l | B1076, B1121 |
| PLATUM | DUCATI – Versión: PRO-l Max | B1102, B1120 |
| PLATUM | JEEP – Versión: JAD | B1105 |
| PRIXTON | SCO850M – Versión Patinete Eco Move Scooter 8,5″ | A1188 |
| Pure Electric | Air 3 – Versión: Negro | A1073 |
| Pure Electric | Air 3 Pro – Versiones: Negro / Gris Claro | A1074 |
| Pure Electric | Air 3 Pro + – Versiones: Gris Mercurio Metálico / Plata Platino Metálico | A1075 |
| Pure Electric | Advance – Versiones: Negro / Gris claro | A1076 |
| Pure Electric | Advance Flex – Versiones: Gris Mercurio Metálico / Plata Platino Metálico | A1077 |
| Pure Electric | Advance + – Versiones: Gris Mercurio Metálico / Plata Platino Metálico | A1078 |
| RCB | R17 | B1119 |
| RCB | R16 | C1013 |
| RED BULL RACING | RB-RTEEN85-75-ES – Versión Race Teen 8.5 | A1024 |
| RED BULL RACING | RB-RTENTAKEUP10-10-ES – Versión Race Take Up 10” | A1035 |
| RED BULL RACING | RB-RTEEN10-75-ES – Versión Race Teen 10” | A1036 |
| RED BULL RACING | RB-2RTEEN10-78-ES – Versión Race Teen.2 | A1041 |
| RED BULL RACING | RB-RTENTURBO10-75-ES – Versiones: Race Ten Turbo 75 y Race Ten Turbo 75 Special | A1042 |
| RED BULL RACING | RB-RTENTURBO10-12-ES – Versiones: Race Ten Turbo 12 y Race Ten Turbo 12 Special | A1043 |
| RED BULL RACING | RB-RSTREETOR85-6-ES | A1218 |
| REEBOK | URBAN | A1110 |
| REEBOK | DELTA URBAN | A1111 |
| Ridemovi | ES410 | B1015 |
| SABWAY | MI SABWAY PRO | A1123 |
| SABWAY | DYNAMIC PRO | A1124 |
| SEGWAY | 051801E | B1078 |
| SEGWAY | 060202E | B1085 |
| SEGWAY | 051601E | B1093 |
| SEGWAY | 051701E | B1097 |
| SEGWAY | 051702E | B1098 |
| SEGWAY | 051901E | B1108 |
| SEGWAY | 051902E | B1109 |
| SkateFlash | Model US | A1081 |
| SkateFlash | Spirex | B1088 |
| SkateFlash | Urban | A1092 |
| SkateFlash | Urban Pro | A1093 |
| SkateFlash | Urban Dual Pro | A1094 |
| SMARTGYRO | SG27297-X | A1022 |
| SMARTGYRO | SG27245-13 | A1032 |
| SMARTGYRO | SG27245-18 | A1033 |
| SMARTGYRO | SG27245-23 | A1034 |
| SMARTGYRO | Z-ONE | A1045 |
| SMARTGYRO | Z-PRO | A1046 |
| SMARTGYRO | CROSSOVER | A1057 |
| SMARTGYRO | CROSSOVER-LR | A1058 |
| SMARTGYRO | SW-RW | A1059 |
| SMARTGYRO | SW-RW PRO | A1060 |
| SMARTGYRO | K2-PRO | A1061 |
| SMARTGYRO | K2-PRO XL | A1090 |
| SMARTGYRO | RYDER | A1105 |
| SMARTGYRO | RYDER 17.5 | A1118 |
| SMARTGYRO | SX300 | A1151 |
| SMARTGYRO | ROCKWAY PRO EVO | A1162 |
| SMARTGYRO | SW-RW EVO | A1163 |
| SMARTGYRO | RAPTOR EVO LR | A1164 |
| SMARTGYRO | RAPTOR EVO | A1165 |
| SMARTGYRO | RAPTOR EVO D20 | A1166 |
| SMARTGYRO | RAPTOR EVO D15 | A1167 |
| SMARTGYRO | CROSSOVER DUAL MAX 2 LR | A1175 |
| SMARTGYRO | CROSSOVER DUAL MAX 2 | A1176 |
| SMARTGYRO | ROCKWAY GTS | A1189 |
| SMARTGYRO | ROCKWAY GT | A1190 |
| SMARTGYRO | SG27297-X | A1022 |
| SMARTGYRO | SG27245-13 | A1032 |
| SMARTGYRO | SG27245-18 | A1033 |
| SMARTGYRO | SG27245-23 | A1034 |
| SMARTGYRO | Z-ONE | A1045 |
| SMARTGYRO | Z-PRO | A1046 |
| SMARTGYRO | CROSSOVER | A1057 |
| SMARTGYRO | CROSSOVER-LR | A1058 |
| SMARTGYRO | SW-RW | A1059 |
| SMARTGYRO | SW-RW PRO | A1060 |
| SMARTGYRO | K2-PRO | A1061 |
| SMARTGYRO | K2-PRO XL | A1090 |
| SMARTGYRO | RYDER | A1105 |
| SMARTGYRO | RYDER 17.5 | A1118 |
| SMARTGYRO | SX300 | A1151 |
| SMARTGYRO | ROCKWAY PRO EVO | A1162 |
| SMARTGYRO | SW-RW EVO | A1163 |
| SMARTGYRO | RAPTOR EVO LR | A1164 |
| SMARTGYRO | RAPTOR EVO | A1165 |
| SMARTGYRO | RAPTOR EVO D20 | A1166 |
| SMARTGYRO | RAPTOR EVO D15 | A1167 |
| SMARTGYRO | CROSSOVER DUAL MAX 2 LR | A1175 |
| SMARTGYRO | CROSSOVER DUAL MAX 2 | A1176 |
| SMARTGYRO | ROCKWAY GTS | A1189 |
| SMARTGYRO | ROCKWAY GT | A1190 |
| SUPERPEDESTRIAN | S2.1 | B1012 |
| SUPERPEDESTRIAN | S2.1 – Versión: S2.1 sb | B1084 |
| TEVERUN | FIGHTER MINI – Versiones: Mini Eco 52v15,6ah / Mini 52v21ah / Mini Pro 60v25ah | B1029 |
| TEVERUN | FIGHTER MINI – Versión Q | B1100 |
| TEVERUN | BLADE MINI – Versión Ultra | B1118 |
| TEVERUN | SPACE | B1130 |
| TIER | TIER 6 | A1007 |
| TIER | TIER 6 Pro | A1025 |
| URBAN GLIDE | ECROSS PRO – Versiones: ECROSS PRO y ECROSS PRO BLUE | A1116 |
| URBAN GLIDE | 100 MAX – Versión MAX-77834 | A1135 |
| URBAN GLIDE | 100 PRO II – Versión PRO II | A1136 |
| VANKUS | TEVERUN BLADE MINI PRO | A1091 |
| VANKUS | TEVERUN BLADE MINI | A1097 |
| VANKUS | TEVERUN FIGHTER MINI | A1095 |
| VANKUS | TEVERUN FIGHTER MINI + | A1096 |
| VANKUS | TEVERUN FIGHTER MINI 27Ah | A1141 |
| VANKUS | TEVERUN BLADE MINI PRO 27Ah | A1152 |
| VANKUS | DUALTRON ACHILLEUS | A1174 |
| VMAX | VX4 ST – Versión ST | A1177 |
| VMAX | VX2 PRO ST – Versión ST-B | A1178 |
| VMAX | VX5 PRO ST – Versión ST | A1179 |
| VOI | SNSC 2.3.3 VOI – Versión V5 | A1011 |
| VOI | V7 | A1107 |
| VOLTROCK | F-Wasp 350 | A1211 |
| VOLTROCK | R-Viper 800 | A1212 |
| WISPEED | C8-20 – Versión 00 | A1115 |
| WISPEED | SUVPILOT 150 – Versión 00 | A1142 |
| XIAOMI | DDHBC32NEB | B1008 |
| XIAOMI | DDHBC08ZM | B1009, B1032 |
| XIAOMI | DDHBC13ZM | B1010, B1031 |
| XIAOMI | DDHBC01ZM | B1011, B1033 |
| XIAOMI | DDHBC32NEB – Versiones: NEB A, NEB B, NEB C, NEB D | B1013 |
| XIAOMI | DDHBC33NEB | B1022 |
| XIAOMI | DDHBC41NEB | B1025 |
| XIAOMI | DDHBC26ZM | B1030 |
| XIAOMI | DDHBC02LQ | B1036 |
| XIAOMI | DDHBC09LQ – Versiones: 01, 02 | B1069, B1089 |
| XIAOMI | DDHBC37ZM | B1079 |
| XIAOMI | DDHBC42ZM | B1080 |
| XIAOMI | DDHBC47ZM | B1081 |
| XIAOMI | DDHBC13LQ | B1092 |
| XIAOMI | DDHBC20LQ | B1117 |
| XIAOMI | DDHBC11XB | B1131 |
| XIAOMI | DDHBC01XB | B1132 |
| XIAOMI | DDHBC31LQ | B1133 |
| XIAOMI | DDHBC26LQ | B1134 |
| XIAOMI | DDHBC06XB | C1014 |
| XTREME MOTORSPORT | T4 – Versión: XTR-T4-1 | A1125 |
| YADEA | YDX1 | B1026 |
| YOUIN | XL MAX LITE Versión: V 2.0 | A1079 |
| YOUIN | XL MAX Versión: V 2.0 | A1080 |
| YOUIN | XL3 | A1082 |
| ZWHEEL | ZRINO-00 | A1020 |
| ZWHEEL | ZRINO DUO-00 | A1021 |
| ZWHEEL | ZFOX-00 | A1026 |
| ZWHEEL | ZFOX-01 | A1027 |
| ZWHEEL | ZLION X-00 | A1028 |
| ZWHEEL | ZRINO DUO-01 | A1029 |
| ZWHEEL | ZRINO-02 | A1030 |
| ZWHEEL | ZRINO-01 | A1031 |
| ZWHEEL | ZCOUGAR-00 | A1038 |
| ZWHEEL | ZCOUGAR-01 | A1039 |
| ZWHEEL | ZCOUGAR DUO-00 | A1040 |
| ZWHEEL | ZLIONX MAX-00 | A1051 |
| ZWHEEL | ZFOX MAX-00 | A1068 |
| ZWHEEL | ZRINO-03 | A1070 |
| ZWHEEL | ZFOX MAX-01 | A1072 |
| ZWHEEL | ZLION PRO-00 | A1084 |
| ZWHEEL | S1-00 | A1119 |
| ZWHEEL | S2-00 | A1120 |
| ZWHEEL | S4-00 | A1121 |
| ZWHEEL | ZWOLF-01 | A1199 |
| ZWHEEL | ZWOLF-00 | A1200 |
| ZWHEEL | ZWOLF DUO-00 | A1201 |
| 5THWHEEL | ES09 | B1090 |
VMP para transporte de mercancías u otros servicios
Las marcas y modelos de VMP para transporte de mercancías u otros servicios que actualmente disponen de Certificado VMP son los siguientes:
| Marca | Modelo | Certificado VMP |
| MOOEVO | URBAN | A1159 |
| TROMBER | TROMBER PICKING – Versión 01 | A1170 |
¿Qué características debe cumplir un VMP para ser homologado?
- Velocidad: podrán circular a una velocidad máxima de 25km/h, a partir de la cual el motor dejará de impulsar al vehículo. Además, dispondrán de sistemas antimanipulación, tanto para la velocidad como para la potencia. También deberán disponer de un indicador de información visible en el que conste la velocidad a la que va y el nivel de batería.
- Sistema de frenado: Disponer de dos frenos independientes, con una desaceleración mínima de 3,5 m/s2. Además, los vehículos de más de 2 ruedas deberán disponer de freno de estacionamiento.
- Visibilidad: Deberán estar equipados de catadióptricos frontales (blanco), en ambos laterales (blanco o color amarillo auto) y traseros (rojo). Además, la luz de freno deberá estar diferenciada o combinada con la luz trasera.
- Más concretamente, los VMP para transporte de mercancías u otros servicios deberán llevar reflectantes laterales de color amarillo auto y traseros de color rojo, en aristas y vértices de la carga, que permitan señalizar y distinguir claramente en situaciones de baja visibilidad tanto la altura como la anchura de la misma.
- Sistema de estabilización en aparcamiento: con el objetivo de evitar los VMP caídos en medio de las calles y guardar un cierto orden en las ciudades, se ha establecido la obligatoriedad para los VMP con menos de 3 ruedas de disponer de un sistema de estabilización consistente en una pata de cabra lateral o caballete central mientras están aparcados.
- Ruedas: se establece en 203,2 mm el diámetro mínimo establecido de las ruedas, las cuales deben ser de superficie rugosa de modo que permitan la adherencia al terreno. En ningún caso se permitirá la utilización de neumáticos lisos.
- Plegado seguro: Disponer de un doble sistema de seguridad para que queden bien acoplados mientras se llevan recogidos y evitar así aperturas involuntarias.
- Marcaje: todos los VMP deberán disponer de un marcaje de fábrica único, permanente, legible y ubicado de forma claramente visible con información sobre la velocidad máxima, el número de serie, el número de certificado, el año de construcción y la marca y modelo.
- Portaidentificador: los VMP deberán llevar en la parte trasera del mismo un espacio para llevar una identificación o etiqueta de registro. Además de todas estas características técnicas, en el manual se detallan otras características más orientadas a calidad (integridad estructural y compatibilidad electromagnéticas, resistencia a la humedad, protección de batería ante temperaturas elevadas, superficies antideslizantes…).
Además de todas estas características técnicas, en el manual se detallan otras características más orientadas a calidad (integridad estructural y compatibilidad electromagnéticas, resistencia a la humedad, protección de batería ante temperaturas elevadas, superficies antideslizantes…).

